・当てはまるものにチェックをしてください。(647人中)
| 当てはまるもの | 人数 | % |
| 宝塚友の会に入っている | 446 | 68.9% |
| ジェンヌのファンクラブの代表やスタッフである | 11 | 1.7% |
| ジェンヌのファンクラブに一般会員として入っている | 240 | 37.1% |
| 宝塚関連のサイトを運営している | 74 | 11.4% |
| 宝塚に無関係のサイトを運営している | 60 | 9.3% |
| よく見るファンサイトがある | 428 | 66.2% |
| チケット関連企業の会員になっている | 370 | 57.2% |
| チケットをネットで売買したことがある | 495 | 76.5% |
| 歌劇やGRAPHを購読している | 354 | 54.7% |
| 宝塚関連記事のある本や雑誌をよく買う | 293 | 45.3% |
| 公演ビデオやDVDをよく買う | 271 | 41.9% |
| カレンダーやグッズをよく買う | 356 | 55.0% |
| スカイステージを視聴している | 414 | 64.0% |
| WOWOWを視聴している | 195 | 30.1% |
| ファンレターを出したことがある | 408 | 63.1% |
| 楽屋の入り待ちや出待ちをしたことがある | 484 | 74.8% |
| 楽屋に差し入れをしたことがある | 228 | 35.2% |
| お茶会に参加したことがある | 479 | 74.0% |
| 個人名義のクレジットカードを所有している | 553 | 85.5% |
Copyright(C) 2004-2020 NET-de-TAKARAZUKA All Rights Reserved.