・一番お好きな組は?
| 組 | 計 | % |
| 雪組 | 174 | 26.9% |
| 花組 | 119 | 18.4% |
| 星組 | 112 | 17.3% |
| 月組 | 103 | 15.9% |
| 宙組 | 90 | 13.9% |
| 専科 | 2 | 0.3% |
| 特になし | 47 | 7.3% |
| 合計 | 647 | 100% |
・一番お好きなジェンヌさんは?(1人に決めかねるときには「特になし」としてください。)
対象は2019/11/25時点での在団生です。
| 順位 | 1番好きなジェンヌ | 人数 |
| 1 | 望海 風斗 | 103 |
| 2 | 鳳月 杏 | 38 |
| 3 | 礼 真琴 | 36 |
| 4 | 珠城 りょう | 34 |
| 5 | 真風 涼帆 | 27 |
| 6 | 柚香 光 | 25 |
| 7 | 月城 かなと | 24 |
| 8 | 朝美 絢 | 22 |
| 9 | 水美 舞斗 | 18 |
| 10 | 桜木 みなと | 16 |
| 11 | 彩凪 翔 | 13 |
| 12 | 風間 柚乃 | 12 |
| 13 | 瀬戸 かずや | 11 |
| 彩風 咲奈 | 11 |
| 永久輝 せあ | 11 |
| 16 | 芹香 斗亜 | 9 |
| 瀬央 ゆりあ | 9 |
| 18 | 聖乃 あすか | 8 |
| 19 | 希峰 かなた | 7 |
| 音波 みのり | 7 |
| 愛月 ひかる | 7 |
| 22 | 天寿 光希 | 6 |
| 湊 璃飛 | 6 |
| 24 | 真彩 希帆 | 5 |
| 縣 千 | 5 |
| 桃堂 純 | 5 |
| 27 | 星風 まどか | 4 |
| 帆純 まひろ | 4 |
| 冴月 瑠那 | 4 |
| 30 | 暁 千星 | 3 |
| 和希 そら | 3 |
| 英真 なおき | 3 |
・次にお好きなジェンヌさんは?(3人まで/省略可)
| 順位 | 次に好きなジェンヌ | 人数 |
| 1 | 望海 風斗 | 108 |
| 2 | 月城 かなと | 94 |
| 3 | 鳳月 杏 | 83 |
| 4 | 朝美 絢 | 76 |
| 5 | 水美 舞斗 | 67 |
| 6 | 真彩 希帆 | 65 |
| 7 | 礼 真琴 | 58 |
| 柚香 光 | 58 |
| 9 | 風間 柚乃 | 56 |
| 10 | 芹香 斗亜 | 45 |
| 11 | 和希 そら | 43 |
| 12 | 永久輝 せあ | 38 |
| 13 | 瀬央 ゆりあ | 37 |
| 14 | 舞空 瞳 | 34 |
| 15 | 彩凪 翔 | 33 |
| 16 | 綾 凰華 | 32 |
| 17 | 彩風 咲奈 | 31 |
| 真風 涼帆 | 31 |
| 19 | 瀬戸 かずや | 29 |
| 20 | 桜木 みなと | 28 |
| 21 | 華 優希 | 27 |
| 22 | 珠城 りょう | 25 |
| 23 | 暁 千星 | 18 |
| 天飛 華音 | 18 |
| 25 | 彩海 せら | 17 |
| 聖乃 あすか | 17 |
| 27 | 輝月 ゆうま | 16 |
| 帆純 まひろ | 16 |
| 29 | 愛月 ひかる | 15 |
| 30 | 朝水 りょう | 13 |
★今年一番人気のあったジェンヌさんはこの人!
あくまでも、「ネットde宝塚−クリスマス・アンケート〜宝塚ファン白書〜2019」にご参加の703名様分(有効投票647名様分)の集計です。
| 順位 | ジェンヌ | (1) 1番好きな人数 | (2) 次に好きな人数 | (3)調整数 =(1)*2+(2) |
| 1 | 望海 風斗 | 103 | 108 | 314 |
| 2 | 鳳月 杏 | 38 | 83 | 159 |
| 3 | 月城 かなと | 24 | 94 | 142 |
| 4 | 礼 真琴 | 36 | 58 | 130 |
| 5 | 朝美 絢 | 22 | 76 | 120 |
| 6 | 柚香 光 | 25 | 58 | 108 |
| 7 | 水美 舞斗 | 18 | 67 | 103 |
| 8 | 珠城 りょう | 34 | 25 | 93 |
| 9 | 真風 涼帆 | 27 | 31 | 85 |
| 10 | 風間 柚乃 | 12 | 56 | 80 |
| 11 | 真彩 希帆 | 5 | 65 | 75 |
| 12 | 芹香 斗亜 | 9 | 45 | 63 |
| 13 | 桜木 みなと | 16 | 29 | 61 |
| 14 | 永久輝 せあ | 11 | 38 | 60 |
| 15 | 彩凪 翔 | 13 | 33 | 59 |
| 16 | 瀬央 ゆりあ | 9 | 37 | 55 |
| 17 | 彩風 咲奈 | 11 | 31 | 53 |
| 18 | 瀬戸 かずや | 11 | 28 | 50 |
| 19 | 和希 そら | 3 | 43 | 49 |
| 20 | 綾 凰華 | 2 | 32 | 36 |
| 21 | 舞空 瞳 | 0 | 34 | 34 |
| 22 | 聖乃 あすか | 8 | 17 | 33 |
| 23 | 華 優希 | 2 | 27 | 31 |
| 24 | 愛月 ひかる | 7 | 15 | 29 |
| 25 | 音波 みのり | 7 | 11 | 25 |
| 26 | 暁 千星 | 3 | 18 | 24 |
| 帆純 まひろ | 4 | 16 | 24 |
| 28 | 天寿 光希 | 6 | 11 | 23 |
| 29 | 天飛 華音 | 2 | 18 | 22 |
| 30 | 輝月 ゆうま | 2 | 16 | 20 |
Copyright(C) 2004-2020 NET-de-TAKARAZUKA All Rights Reserved.