・当てはまるものにチェックをしてください。(771人中)
| 当てはまるもの | 人数 | % |
| 宝塚友の会に入っている | 496 | 64.3% |
| ジェンヌのファンクラブの代表やスタッフである | 11 | 1.4% |
| ジェンヌのファンクラブに一般会員として入っている | 281 | 36.4% |
| 宝塚関連のサイトを運営している | 92 | 11.9% |
| 宝塚に無関係のサイトを運営している | 59 | 7.7% |
| よく見るファンサイトがある | 564 | 73.2% |
| チケット関連企業の会員になっている | 420 | 54.5% |
| チケットをネットで売買したことがある | 580 | 75.2% |
| 歌劇やGRAPHを購読している | 454 | 58.9% |
| 宝塚関連記事のある本や雑誌をよく買う | 389 | 50.5% |
| 公演ビデオやDVDをよく買う | 370 | 48.0% |
| カレンダーやグッズをよく買う | 428 | 55.5% |
| スカイステージを視聴している | 479 | 62.1% |
| WOWOWを視聴している | 221 | 28.7% |
| ファンレターを出したことがある | 455 | 59.0% |
| 楽屋の入り待ちや出待ちをしたことがある | 552 | 71.6% |
| 楽屋に差し入れをしたことがある | 232 | 30.1% |
| お茶会に参加したことがある | 503 | 65.2% |
| 個人名義のクレジットカードを所有している | 609 | 79.0% |
Copyright(C) 2004-2017 NET-de-TAKARAZUKA All Rights Reserved.