4.宝塚ファン歴について |
 |
 |
|
・ |
最初に宝塚の舞台を観劇したのは? |
|
 最初の宝塚観劇 |  人数 |  % |
劇場での観劇 | 543 | 57.7% |
ビデオ・DVD等 | 117 | 12.4% |
テレビの中継等 | 281 | 29.9% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
|
・ |
それは何年前ですか? 平均 21.6 年前 |
|
 何年前 |  人数 |  % |
〜5年前 | 今年(2013年) | 21 | 2.2% |
去年(2012年) | 32 | 3.4% |
2〜3年前 | 45 | 4.8% |
3〜4年前 | 36 | 3.8% |
4〜5年前 | 47 | 5.0% |
5〜10年前 | 125 | 13.3% |
10〜15年前 | 99 | 10.5% |
15〜20年前 | 56 | 6.0% |
20〜25年前 | 96 | 10.2% |
25〜30年前 | 69 | 7.3% |
〜40年前 | 189 | 20.1% |
〜50年前 | 95 | 10.1% |
〜60年前 | 29 | 3.1% |
〜70年前 | 2 | 0.2% |
〜80年前 | 0 | 0.0% |
〜90年前 | 0 | 0.0% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
平均年数 | 21.6 | |
|
・ |
その後のファン意識は? |
|
 その後のファン意識 |  人数 |  % |
初観劇以来、ずっとファンで応援している。 | 282 | 30.0% |
最初は興味がなかったが、徐々に良さがわかってファンになった。 | 299 | 31.8% |
結婚出産転居等で一度離れ、またファンになった。 | 116 | 12.3% |
ご贔屓の退団で一時離れ、またファンになった。 | 111 | 11.8% |
以前ほどの興味は失せたが、とりあえず観ている。 | 47 | 5.0% |
未だにとりたててファンではないが、とりあえず観ている。 | 0 | 0.0% |
特別ご贔屓はいないけれど、宝塚の舞台が好き。 | 33 | 3.5% |
その他。 | 53 | 5.6% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
|
・ |
初めて劇場に行ったきっかけは? |
|
 劇場に行ったきっかけ |  人数 |  % |
自発興味から | 343 | 36.5% |
家族親戚に連れられて | 303 | 32.2% |
友人に誘われて | 227 | 24.1% |
学校職場行事等で | 33 | 3.5% |
まだ劇場には行っていない | 5 | 0.5% |
その他 | 30 | 3.2% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
|
・ |
宝塚に入団してみたいと思ったことはありますか? |
|
 宝塚への入団意識 |  人数 |  % |
そんなことはまったく思いもしない | 361 | 38.4% |
憧れはしても、本気で入団を考えたことはない | 385 | 40.9% |
本気で受験したかったが、受験年齢を超えていたので諦めた | 44 | 4.7% |
本気で受験したかったが、周囲に反対されて諦めた | 9 | 1.0% |
本気で受験したかったが、諸般事情を考え自分で諦めた | 65 | 6.9% |
受験経験はあるが、入団できなかった | 24 | 2.6% |
受験に向けて、頑張っている最中である | 5 | 0.5% |
実は音楽学校在学中である | 0 | 0.0% |
実は歌劇団の現役である | 0 | 0.0% |
実は歌劇団の卒業生(OG)である | 0 | 0.0% |
男性なので、考えようもない | 27 | 2.9% |
その他 | 21 | 2.2% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
|
・ |
もし自分がなれるならどちらがいい?(性別、身長、年齢等、無関係として) |
|
 もし自分がなれるならどちらがいい? |  人数 |  % |
男役 | 581 | 61.7% |
娘役 | 360 | 38.3% |
回答者数 | 941 | 100.0% |
|