‚RDŒÂlƒvƒƒtƒB[ƒ‹‚ɂ‚¢‚Ä |
 |
 |
|
E |
‹Z’n‚ÍH |
|
 ‹Z’n |  l” |  “ |
–kŠC“¹ | 9 | 1.0% |
ÂXŒ§ | 1 | 0.1% |
ŠâŽèŒ§ | 3 | 0.3% |
‹{錧 | 6 | 0.6% |
H“cŒ§ | 0 | 0.0% |
ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0.0% |
•Ÿ“‡Œ§ | 1 | 0.1% |
ˆï錧 | 7 | 0.7% |
“È–ØŒ§ | 12 | 1.3% |
ŒQ”nŒ§ | 1 | 0.1% |
é‹ÊŒ§ | 33 | 3.5% |
ç—tŒ§ | 53 | 5.6% |
“Œ‹ž“s | 193 | 20.5% |
_“Þ쌧 | 96 | 10.2% |
VŠƒŒ§ | 3 | 0.3% |
•xŽRŒ§ | 9 | 1.0% |
Î쌧 | 1 | 0.1% |
•ŸˆäŒ§ | 4 | 0.4% |
’·–쌧 | 12 | 1.3% |
ŽR—œŒ§ | 9 | 1.0% |
Šò•ŒŒ§ | 7 | 0.7% |
ɪŒ§ | 7 | 0.7% |
ˆ¤’mŒ§ | 35 | 3.7% |
ŽOdŒ§ | 9 | 1.0% |
Ž ‰êŒ§ | 9 | 1.0% |
‹ž“s•{ | 47 | 5.0% |
‘åã•{ | 131 | 13.9% |
•ºŒÉŒ§ | 142 | 15.1% |
“Þ—ÇŒ§ | 15 | 1.6% |
˜a‰ÌŽRŒ§ | 7 | 0.7% |
’¹ŽæŒ§ | 0 | 0.0% |
“‡ªŒ§ | 0 | 0.0% |
‰ªŽRŒ§ | 10 | 1.1% |
L“‡Œ§ | 18 | 1.9% |
ŽRŒûŒ§ | 1 | 0.1% |
“¿“‡Œ§ | 0 | 0.0% |
쌧 | 3 | 0.3% |
ˆ¤•QŒ§ | 3 | 0.3% |
‚’mŒ§ | 1 | 0.1% |
•Ÿ‰ªŒ§ | 15 | 1.6% |
²‰êŒ§ | 0 | 0.0% |
’·èŒ§ | 1 | 0.1% |
ŒF–{Œ§ | 6 | 0.6% |
‘啪Œ§ | 3 | 0.3% |
‹{茧 | 1 | 0.1% |
ŽŽ™“‡Œ§ | 6 | 0.6% |
‰«“ꌧ | 1 | 0.1% |
ŠCŠO | 10 | 1.1% |
‰ñ“šŽÒ” | 941 | 100.0% |
|
E |
«•Ê‚ÍH |
|
 «•Ê |  l” |  “ |
—« | 909 | 96.6% |
’j« | 32 | 3.4% |
‰ñ“šŽÒ” | 941 | 100.0% |
|
E |
”N‘ã‚ÍH •½‹Ï ‚S‚PD‚U Î |
|
 ”N‘ã |  l” |  “ |
0`5 | 0 | 0.0% |
6`10 | 0 | 0.0% |
11`15 | 14 | 1.5% |
16`20 | 32 | 3.4% |
21`25 | 69 | 7.3% |
26`30 | 84 | 8.9% |
31`35 | 87 | 9.2% |
36`40 | 102 | 10.8% |
41`45 | 138 | 14.7% |
46`50 | 191 | 20.3% |
51`55 | 116 | 12.3% |
56`60 | 69 | 7.3% |
61`65 | 27 | 2.9% |
66`70 | 12 | 1.3% |
71`75 | 0 | 0.0% |
76`80 | 0 | 0.0% |
81`85 | 0 | 0.0% |
86`90 | 0 | 0.0% |
91`95 | 0 | 0.0% |
96`100 | 0 | 0.0% |
101ΈÈã | 0 | 0.0% |
‰ñ“šŽÒ” | 941 | 100.0% |
•½‹Ï”N—î | 41.6 | |
|
E |
–¢¥EŠù¥‚ÍH |
|
 –¢¥EŠù¥ |  l” |  “ |
–¢¥ | 521 | 55.4% |
Šù¥ | 420 | 44.6% |
‰ñ“šŽÒ” | 941 | 100.0% |
|
E |
E‹Æ‚ÍH |
|
 E‹Æ |  l” |  “ |
Šw¶EŽóŒ±¶ | 81 | 8.6% |
ê‹ÆŽå•w | 132 | 14.0% |
Ž©‰c‹Æ | 47 | 5.0% |
‰ïŽÐˆõEEˆõ | 497 | 52.8% |
ƒp[ƒgEÝ‘î‹Æ–± | 119 | 12.6% |
ƒtƒŠ[ƒ^[ | 15 | 1.6% |
‚»‚Ì‘¼ | 50 | 5.3% |
‰ñ“šŽÒ” | 941 | 100.0% |
|