| 4.宝塚ファン歴について |
 |
 |
|
| ・ |
最初に宝塚の舞台を観劇したのは? |
| |
 最初の宝塚観劇 |  人数 |  % |
| 劇場での観劇 | 528 | 52.8% |
| ビデオ・DVD等 | 151 | 15.1% |
| テレビの中継等 | 320 | 32.0% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
|
| ・ |
それは何年前ですか? 平均 17.2 年前 |
| |
 何年前 |  人数 |  % |
| 〜5年前 | 今年(2009年) | 33 | 3.3% |
| 去年(2008年) | 43 | 4.3% |
| 2〜3年前 | 83 | 8.3% |
| 3〜4年前 | 44 | 4.4% |
| 4〜5年前 | 67 | 6.7% |
| 5〜10年前 | 145 | 14.5% |
| 10〜15年前 | 103 | 10.3% |
| 15〜20年前 | 119 | 11.9% |
| 20〜25年前 | 69 | 6.9% |
| 25〜30年前 | 56 | 5.6% |
| 〜40年前 | 190 | 19.0% |
| 〜50年前 | 32 | 3.2% |
| 〜60年前 | 13 | 1.3% |
| 〜70年前 | 1 | 0.1% |
| 〜80年前 | 1 | 0.1% |
| 〜90年前 | 0 | 0.0% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
| 平均年数 | 17.2 | |
|
| ・ |
その後のファン意識は? |
| |
 その後のファン意識 |  人数 |  % |
| 初観劇以来、ずっとファンで応援している。 | 335 | 33.5% |
| 最初は興味がなかったが、徐々に良さがわかってファンになった。 | 322 | 32.2% |
| 結婚出産転居等で一度離れ、またファンになった。 | 131 | 13.1% |
| ご贔屓の退団で一時離れ、またファンになった。 | 99 | 9.9% |
| 以前ほどの興味は失せたが、とりあえず観ている。 | 34 | 3.4% |
| 未だにとりたててファンではないが、とりあえず観ている。 | 4 | 0.4% |
| 特別ご贔屓はいないけれど、宝塚の舞台が好き。 | 38 | 3.8% |
| その他。 | 36 | 3.6% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
|
| ・ |
初めて劇場に行ったきっかけは? |
| |
 劇場に行ったきっかけ |  人数 |  % |
| 自発興味から | 383 | 38.3% |
| 家族親戚に連れられて | 320 | 32.0% |
| 友人に誘われて | 223 | 22.3% |
| 学校職場行事等で | 42 | 4.2% |
| まだ劇場には行っていない | 6 | 0.6% |
| その他 | 25 | 2.5% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
|
| ・ |
宝塚に入団してみたいと思ったことはありますか? |
| |
 宝塚への入団意識 |  人数 |  % |
| そんなことはまったく思いもしない | 316 | 31.6% |
| 憧れはしても、本気で入団を考えたことはない | 440 | 44.0% |
| 本気で受験したかったが、受験年齢を超えていたので諦めた | 66 | 6.6% |
| 本気で受験したかったが、周囲に反対されて諦めた | 13 | 1.3% |
| 本気で受験したかったが、諸般事情を考え自分で諦めた | 75 | 7.5% |
| 受験経験はあるが、入団できなかった | 24 | 2.4% |
| 受験に向けて、頑張っている最中である | 12 | 1.2% |
| 実は音楽学校在学中である | 0 | 0.0% |
| 実は歌劇団の現役である | 0 | 0.0% |
| 実は歌劇団の卒業生(OG)である | 0 | 0.0% |
| 男性なので、考えようもない | 28 | 2.8% |
| その他 | 25 | 2.5% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
|
| ・ |
もし自分がなれるならどちらがいい?(性別、身長、年齢等、無関係として) |
| |
 もし自分がなれるならどちらがいい? |  人数 |  % |
| 男役 | 620 | 62.1% |
| 娘役 | 379 | 37.9% |
| 回答者数 | 999 | 100.0% |
|