| 3.入り出待ち・差し入れについて |
 |
 |
|
| ・ |
入り出待ちやジェンヌさんへの差し入れについて教えてください。 |
| |
 こんなとき どうしてる? |  入り出待ち をする人 |  ファンレター を出す人 |  花の差し入れ をする人 |  その場合の 平均金額 |  花以外の プレゼント品 をする人 |  その場合の 平均金額 |
| 公演の初日 | 12.0% | 14.4% | 4.8% | 7078円 | 2.6% | 4526円 |
| 公演の中日 | 10.9% | 11.8% | 0.8% | 4188円 | 1.2% | 3154円 |
| 公演の千秋楽 | 17.2% | 15.4% | 4.1% | 6060円 | 2.1% | 5000円 |
| 自分の観劇日 | 35.4% | 21.3% | 1.7% | 3984円 | 4.1% | 2667円 |
| 通常の公演日 | 8.8% | 9.3% | 0.1% | 1333円 | 1.0% | 2652円 |
| 通常の稽古日 | 4.7% | 6.9% | 0.1% | 2500円 | 1.0% | 6556円 |
| クリスマス | 3.8% | 8.9% | 0.2% | 3700円 | 4.2% | 5038円 |
| バレンタイン | 3.9% | 6.3% | 0.2% | 2500円 | 4.2% | 2983円 |
| ジェンヌの誕生日 | 8.9% | 15.2% | 0.7% | 5333円 | 9.4% | 8183円 |
| お茶会イベント | 18.2% | 12.5% | 0.3% | 4071円 | 5.4% | 4620円 |
| 何らかのお礼時 | 5.5% | 8.1% | 0.5% | 10625円 | 2.7% | 5474円 |
| その他 | 3.8% | 4.4% | 0.3% | 5000円 | 0.9% | 2740円 |
|
| ・ |
プレゼント品で多いものは?(花を除く) |
| |
 花以外の プレゼント |  衣 服 |  装 身 具 |  ア ク セ サ リ | |  イ ン テ リ ア |  小 物 |  手 作 り 品 |  香 水 |  化 粧 品 |  身 の 回 り 品 |  お 菓 子 |  地 元 特 産 品 |  そ の 他 |
| 公演の初日 | 0.1% | 0.1% | 0.6% | | 0.2% | 0.2% | | 0.1% | 0.6% | 1.3% | 0.2% | 0.6% |
| 公演の中日 | | | 0.2% | | 0.2% | 0.1% | | | 0.7% | 1.2% | 0.1% | 0.5% |
| 公演の千秋楽 | | | 0.6% | | 0.6% | 0.3% | | | 0.5% | 0.7% | | 1.1% |
| 自分の観劇日 | 0.1% | | 0.7% | 0.1% | 1.3% | 0.2% | | | 0.6% | 3.6% | 0.6% | 0.9% |
| 通常の公演日 | 0.2% | | 0.2% | | 0.2% | | | | 0.5% | 1.7% | | 0.7% |
| 通常の稽古日 | 0.3% | | 0.1% | | | 0.1% | | | 0.6% | 0.9% | | 0.8% |
| クリスマス | 0.6% | 0.2% | 1.5% | 0.1% | 1.2% | 0.2% | | | 0.5% | 0.5% | | 1.3% |
| バレンタイン | 0.2% | | 0.5% | | 0.8% | 0.5% | | | 0.5% | 2.9% | | 1.1% |
| ジェンヌの誕生日 | 1.2% | 0.3% | 2.2% | 0.2% | 2.4% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 1.4% | 0.7% | | 3.1% |
| お茶会イベント | 0.6% | 0.4% | 1.3% | 0.3% | 1.4% | 0.1% | | 0.2% | 1.4% | 1.0% | 0.2% | 1.6% |
| 何らかのお礼時 | 0.1% | | 0.3% | | 0.5% | | | | 0.8% | 1.2% | 0.3% | 1.2% |
| その他 | 0.1% | | 0.5% | 0.1% | 0.5% | | | | 0.2% | 0.7% | | 0.6% |
|
| ・ |
そのお渡し方法は?(花を除く) |
| |
 お渡し方法 | 楽屋口に 預ける | お店から 配送 | 自分で 郵送・宅配 | ファンクラブ 等に預ける | 入り出待ち で手渡し | その他の 方法で 手渡し | その他 |
| 公演の初日 | 1.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 2.2% | | |
| 公演の中日 | 0.8% | 0.1% | | 0.1% | 1.7% | | |
| 公演の千秋楽 | 1.3% | 0.1% | | 0.2% | 2.2% | | |
| 自分の観劇日 | 3.2% | | 0.2% | 0.5% | 3.6% | 0.3% | |
| 通常の公演日 | 1.2% | 0.1% | 0.3% | | 1.6% | | 0.2% |
| 通常の稽古日 | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 1.8% | | |
| クリスマス | 0.5% | 0.1% | 1.3% | 0.4% | 2.8% | 0.1% | 0.1% |
| バレンタイン | 0.4% | 0.4% | 1.7% | 0.3% | 2.9% | 0.1% | 0.1% |
| ジェンヌの誕生日 | 0.7% | 0.1% | 3.7% | 1.5% | 3.9% | 1.0% | 0.4% |
| お茶会イベント | 0.1% | | | 3.0% | 1.0% | 3.9% | 0.2% |
| 何らかのお礼時 | 1.0% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 0.7% | |
| その他 | 0.3% | | 0.5% | 0.2% | 1.2% | 0.4% | |
|